Сибирский
Характеристики камня
Прочность при сжатии, МПа:
2300
Истираемость, г/кв. см:
0.4
Морозостойкость, циклов:
300
Объемный вес, кг/куб.м.:
2800
Радиационная характеристика (класс), :
1
Эффективная удельная активность, Бк/кг:
370
Влагопоглощаемость, %:
0.4
Прочность на изгиб, МПа:
200
Этот классический серый гранит для простых функциональных объектов. Сибирский гранит применяется для облицовки вестибюлей и переходов станций Метрополитена, лестниц и пандусов пешеходных переходов, парапетов рамп транспортных тоннелей и на других городских и частных объектах.
АО "Природный камень" является эксклюзивным партнёром Сибирского гранитного карьера и предлагает купить со склада в Москве полированную и термообработаннуб плитку, ступени, гранитные плиты мощения по самой лучшей цене, напрямую с завода.
| Название | Обработка | Стоимость | В наличии | |
|---|---|---|---|---|
| Плита гранит Сибирский термо 600х400х30 | Термо | 4550 р/м2 | 213.84 м2 | |
| Плита гранит Сибирский шлиф. 600х300х20 | Шлифовка | 3400 р/м2 | 10.8 м2 | |
| Плита гранит Сибирский полир. 600х400х40 | Полировка | 4950 р/м2 | 2.64 м2 | |
| Плита гранит Сибирский полир. 600х300х20 | Полировка | 3950 р/м2 | 1.08 м2 | |
| Плита гранит Сибирский термо 600х400х40 | Термо | 4750 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 600х420х60 | Термо | 5800 р/м2 | Под заказ | |
| Полоса гранит Сибирский полир. 1 500х600х30 | Полировка | 4900 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский полир. 600х400х30 | Полировка | 4650 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 600х400х60 | Термо | 5400 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 600х200х30 | Термо | 3950 р/м2 | Под заказ | |
| Гранитный бортовой камень м/р "Сибирское" ГП-6, пиленый с фаской (ГОСТ 32018-2012) | Под заказ | |||
| Полоса гранит Сибирский полир. Lх600х40 | Полировка | 6500 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 300х300х40 | Термо | 4900 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 600х300х30 | Термо | 4500 р/м2 | Под заказ | |
| Гранитный бортовой камень м/р "Сибирское" ГП-5, пиленый (ГОСТ 32018-2012) | Пиленая | 1400 р/п.м. | Под заказ | |
| Гранитный бортовой камень м/р "Сибирское" ГП-3, пиленый с фаской (ГОСТ 32018-2012) | Пиленая | 7950 р/п.м. | Под заказ | |
| Гранитный бортовой камень м/р "Сибирское" ГП-1, пиленый с фаской (ГОСТ 32018-2012) | Пиленая | 2750 р/п.м. | Под заказ | |
| Полоса гранит Сибирский полир. Lх400х30 | Полировка | 4500 р/м2 | Под заказ | |
| Ступень гранит Сибирский термо Lх350х30 | Термо | 4500 р/м2 | Под заказ | |
| Гранитный бортовой камень м/р "Сибирское" ГП-4, пиленый с фаской (ГОСТ 32018-2012) | Пиленая | 1750 р/п.м. | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 300х300х30 | Термо | 4500 р/м2 | Под заказ | |
| Полоса гранит Сибирский полир. Lх600х30 | Полировка | 5900 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский полир. 600х600х30 | Полировка | 4900 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка полнопиленая гранит Сибирский термо 200х100х60 | Термо | 4800 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка полнопиленая гранит Сибирский термо 200х100х50 | Термо | 4500 р/м2 | Под заказ | |
| Полоса гранит Сибирский термо Lх600х30 | Термо | 5900 р/м2 | Под заказ | |
| Полоса гранит Сибирский полир. Lх600х20 | Полировка | 5200 р/м2 | Под заказ | |
| Полоса гранит Сибирский термо Lх400х30 | Термо | 4500 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка полнопиленая гранит Сибирский термо 100х100х50 | Термо | 4500 р/м2 | Под заказ | |
| Гранитный бортовой камень м/р "Сибирское" ГП-2, пиленый с фаской (ГОСТ 32018-2012) | Пиленая | 4680 р/п.м. | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 300х300х80 | Термо | 6500 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Сибирский термо 600х300х50 | Термо | 5200 р/м2 | Под заказ |
Смотрите похожие камни
Месторождение "Сибирский"
Характеристики
- Прочность при сжатии 2300 МПа
- Истираемость 0.4 г/кв. см
- Морозостойкость 300 циклов
- Объемный вес 2800 кг/куб.м.
- Радиационная характеристика (класс) 1
- Эффективная удельная активность 370 Бк/кг
- Влагопоглощаемость 0.4 %
- Прочность на изгиб 200 МПа