Ташмурунский
Характеристики камня
Прочность при сжатии, МПа:
2200
Истираемость, г/кв. см:
0.4
Морозостойкость, циклов:
300
Объемный вес, кг/куб.м.:
2800
Радиационная характеристика (класс), :
1
Эффективная удельная активность, Бк/кг:
370
Влагопоглощаемость, %:
0.4
Прочность на изгиб, МПа:
200
Среднезернистый серый гранит имеет ярко выраженные черные точки на бело-кремовом фоне. Изделия из Ташмурунского гранита успешно применялись в облицовке и благоустройстве. АО «Природный камень» имеет эксклюзивное партнерство с карьером и сегодня мы предлагаем плиты мощения, брусчатку, бордюры, облицовочную плитку из этого качественного материала по доступной конкурентной цене.
| Название | Обработка | Стоимость | В наличии | |
|---|---|---|---|---|
| Брусчатка гранит Ташмурунский колотая 100х100х100 | Пиленая | 3500 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка гранит Ташмурунский пилено-колотая 100х100х50 | Пиленая | 2450 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка полнопиленая гранит Ташмурунский термо 200х100х60 | Термо | 3650 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка полнопиленая гранит Ташмурунский термо 200х100х50 | Пиленая | 3450 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Ташмурунский термо 600х300х40 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Ташмурунский полир. 600х600х30 | Полировка | Под заказ | ||
| Плита гранит Ташмурунский полир. 600х600х20 | Полировка | Под заказ | ||
| Ступень гранит Ташмурунский термо Lх350х30 | Термо | Под заказ | ||
| Полоса гранит Ташмурунский термо Lх600х30 | Термо | Под заказ | ||
| Полоса гранит Ташмурунский термо Lх600х20 | Термо | Под заказ | ||
| Полоса гранит Ташмурунский полир. Lх600х30 | Полировка | Под заказ | ||
| Полоса гранит Ташмурунский полир. Lх600х20 | Полировка | Под заказ | ||
| Плита гранит Ташмурунский термо 600х300х80 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Ташмурунский термо 600х300х30 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Ташмурунский термо 600х300х20 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Ташмурунский полир. 600х300х30 | Полировка | Под заказ | ||
| Плита гранит Ташмурунский полир. 600х300х20 | Полировка | Под заказ | ||
| Борт ГП-5 гранит Ташмурунский пилен. Lх80х200 | Пиленая | 1180 р/п.м. | Под заказ | |
| Борт ГП-1 с гранит Ташмурунский пилен. Lх150х300 | Пиленая | 2280 р/п.м. | Под заказ |
Смотрите похожие камни
Месторождение "Ташмурунский"
Характеристики
- Прочность при сжатии 2200 МПа
- Истираемость 0.4 г/кв. см
- Морозостойкость 300 циклов
- Объемный вес 2800 кг/куб.м.
- Радиационная характеристика (класс) 1
- Эффективная удельная активность 370 Бк/кг
- Влагопоглощаемость 0.4 %
- Прочность на изгиб 200 МПа