Санарский
Характеристики камня
Прочность при сжатии, МПа:
2200
Истираемость, г/кв. см:
0.4
Морозостойкость, циклов:
300
Объемный вес, кг/куб.м.:
2800
Радиационная характеристика (класс), :
1
Эффективная удельная активность, Бк/кг:
370
Влагопоглощаемость, %:
0.4
Прочность на изгиб, МПа:
200
Санарский гранит это один из наиболее декоративных гранитов Урала. Сочетание белого фона с крупными черными кристаллами ассоциируют его с популярным гранитом Покостовского месторождения. Санарский гранит также очень прочный и обладает низким водопоглощением, что делает его весьма привлекательным для наружной отделки и благоустройства.
| Название | Обработка | Стоимость | В наличии | |
|---|---|---|---|---|
| Плита гранит Санарский термо 900х200х80 | Термо | Под заказ | ||
| Брусчатка гранит Санарский пилено-колотая 100х100х50 | Пиленая | 2450 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка полнопиленая гранит Санарский термо 200х100х60 | Термо | 3650 р/м2 | Под заказ | |
| Брусчатка полнопиленая гранит Санарский термо 200х100х50 | Термо | 3450 р/м2 | Под заказ | |
| Плита гранит Санарский термо 600х300х40 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Санарский полир. 600х600х30 | Полировка | Под заказ | ||
| Плита гранит Санарский полир. 600х600х20 | Полировка | Под заказ | ||
| Ступень гранит Санарский термо Lх350х30 | Термо | Под заказ | ||
| Полоса гранит Санарский термо Lх600х30 | Термо | Под заказ | ||
| Полоса гранит Санарский термо Lх600х20 | Термо | Под заказ | ||
| Полоса гранит Санарский полир. Lх600х30 | Полировка | Под заказ | ||
| Полоса гранит Санарский полир. Lх600х20 | Полировка | Под заказ | ||
| Плита гранит Санарский термо 600х300х80 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Санарский термо 600х300х30 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Санарский термо 600х300х20 | Термо | Под заказ | ||
| Плита гранит Санарский полир. 600х300х30 | Полировка | Под заказ | ||
| Плита гранит Санарский полир. 600х300х20 | Полировка | Под заказ | ||
| Борт ГП-1 с фаской гранит Санарский пилен. Lх150х300 | Пиленая | 2280 р/п.м. | Под заказ | |
| Борт ГП-5 гранит Санарский пилен. Lх80х200 | Пиленая | 1180 р/п.м. | Под заказ | |
| Борт ГП-6 гранит Санарский пилен. без фаски Lх150х200 | Под заказ |
Смотрите похожие камни
Месторождение "Санарский"
Характеристики
- Прочность при сжатии 2200 МПа
- Истираемость 0.4 г/кв. см
- Морозостойкость 300 циклов
- Объемный вес 2800 кг/куб.м.
- Радиационная характеристика (класс) 1
- Эффективная удельная активность 370 Бк/кг
- Влагопоглощаемость 0.4 %
- Прочность на изгиб 200 МПа